Chariots télescopiques Manitou endommagés
Prix de chariots télescopiques Manitou
Manitou MLT | Année: 2024, nombre d'heures: 5 - 430 m/h, carburant: diesel, vitesse de déplacement: 25 - 40 km/h, type de mât: télescopique | 63 000 € - 160 000 € |
Manitou MT 1840 | Année: 2025, nombre d'heures: 1 - 2 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, carburant: diesel, vitesse de déplacement: 25 - 35 km/h | 110 000 € - 120 000 € |
Manitou MT 625 | Année: 2021, nombre d'heures: 1 500 - 2 300 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, carburant: diesel, hauteur de levée: 6 m | 34 000 € - 59 000 € |
Manitou MRT 2150 | Année: 2011, nombre d'heures: 5 600 m/h, carburant: diesel | 82 000 € |
Manitou MT 1440 | Année: 2016, nombre d'heures: 1 600 - 3 300 m/h, carburant: diesel, hauteur de levée: 14 m, longueur de la fourche: 1 m | 38 000 € - 52 000 € |
Manitou MT 932 | Année: 2018, nombre d'heures: 1 100 - 2 500 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, carburant: diesel, vitesse de déplacement: 25 - 30 km/h | 26 000 € - 56 000 € |
Manitou MLT 735 | Année: 2013, nombre d'heures: 4 400 - 5 800 m/h, carburant: diesel, type de mât: duplex/télescopique, hauteur de levée: 7 m | 15 000 € - 66 000 € |
Manitou MT 1335 | Année: 2019, nombre d'heures: 3 600 - 5 100 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, carburant: diesel, type de mât: télescopique | 27 000 € - 40 000 € |
Manitou MT 732 | Année: 2015, nombre d'heures: 3 700 - 5 800 m/h, configuration de l'essieu: 4x4, carburant: diesel, type de mât: télescopique | 25 000 € - 35 000 € |
Voir aussi