Équipement de manutention endommagés
Prix de équipement de manutention
Linde L 14 | Année: 2023, nombre d'heures: 17 - 280 m/h, carburant: électro, hauteur de levée: 4 - 5 m | 9 000 € - 19 000 € |
Still EXU 16 | Année: 2020, nombre d'heures: 1 200 - 2 700 m/h, carburant: électro | 1 200 € - 2 100 € |
Still EXV 14 | Année: 2018, nombre d'heures: 1 900 - 4 000 m/h, carburant: électro, hauteur de levée: 5 m | 2 100 € - 5 500 € |
Linde T 20 | Année: 2016, nombre d'heures: 1 300 - 5 400 m/h, carburant: électro | 2 000 € - 3 000 € |
BT SWE 080 | Année: 2013, nombre d'heures: 500 - 1 900 m/h, carburant: électro, hauteur de levée: 2 m | 1 600 € - 3 000 € |
Linde L 12 | Année: 2018, nombre d'heures: 780 - 1 500 m/h, carburant: électro, hauteur de levée: 3 - 4 m | 3 000 € - 5 500 € |
Linde L 16 | Année: 2018, nombre d'heures: 1 500 - 4 100 m/h, carburant: électro, hauteur de levée: 3 - 4 m | 1 300 € - 8 900 € |
Hangcha CBD20 | Année: 2025, carburant: électro | 6 000 € - 7 300 € |
Linde P 60 | Année: 2013, nombre d'heures: 2 100 - 8 300 m/h, carburant: électro | 2 400 € - 3 500 € |
Still EXV 16 | Année: 2019, nombre d'heures: 710 m/h, hauteur de levée: 4 m | 3 000 € |
Voir aussi