L'annonce Chariot élévateur électrique Toyota 7FBMF50, Year 2003, Sideshift, 5000kg Capacity a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
chariot élévateur électrique Toyota 7FBMF35 Toyota 7FBMF35 prix sur demande Chariot élévateur électrique 2003 11 851 m/h Pays-Bas, Klundert
chariot élévateur électrique Toyota 7FBMF30 Toyota 7FBMF30 prix sur demande Chariot élévateur électrique 2004 6 671 m/h Pays-Bas, Raamsdonksveer
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBMF50, Year 2003, Sideshift, 5000kg Capacity - Forkliftonline
Vendu
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBMF50, Year 2003, Sideshift, 5000kg Capacity | Image 1 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBMF50, Year 2003, Sideshift, 5000kg Capacity | Image 2 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBMF50, Year 2003, Sideshift, 5000kg Capacity | Image 3 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBMF50, Year 2003, Sideshift, 5000kg Capacity | Image 4 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBMF50, Year 2003, Sideshift, 5000kg Capacity | Image 5 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBMF50, Year 2003, Sideshift, 5000kg Capacity | Image 6 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBMF50, Year 2003, Sideshift, 5000kg Capacity | Image 7 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBMF50, Year 2003, Sideshift, 5000kg Capacity | Image 8 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBMF50, Year 2003, Sideshift, 5000kg Capacity | Image 9 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBMF50, Year 2003, Sideshift, 5000kg Capacity | Image 10 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBMF50, Year 2003, Sideshift, 5000kg Capacity | Image 11 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBMF50, Year 2003, Sideshift, 5000kg Capacity | Image 12 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBMF50, Year 2003, Sideshift, 5000kg Capacity | Image 13 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBMF50, Year 2003, Sideshift, 5000kg Capacity | Image 14 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBMF50, Year 2003, Sideshift, 5000kg Capacity | Image 15 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBMF50, Year 2003, Sideshift, 5000kg Capacity | Image 16 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBMF50, Year 2003, Sideshift, 5000kg Capacity | Image 17 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Toyota 7FBMF50, Year 2003, Sideshift, 5000kg Capacity | Image 18 - Forkliftonline
1/18
Marque: Toyota
Modèle: 7FBMF50, Year 2003, Sideshift, 5000kg Capacity
Année: 2003
Nombre d'heures: 11 849 m/h
Capacité de charge: 5 000 kg
Poids net à vide: 8 000 kg
Poids total en charge: 13 000 kg
Localisation: Pays-Bas Winterswijk6338 km to "United States/Ashburn"
Mise en ligne: 30 avr. 2025
Forkliftonline ID: WX45128
Description
Type de mât: duplex
Hauteur de levée: 4,5 m
Dimensions de transport: 3,2 m × 1,5 m × 3,03 m
État
État: d'occasion

Informations supplémentaires — Chariot élévateur électrique Toyota 7FBMF50, Year 2003, Sideshift, 5000kg Capacity

Toyota 7FBMF50.
Year 2003.
2 stage boom with sideshift.
Displayed workinghour 11.849
Good 80volt battery year 2015 with charger 380volt.

This forklift don't work in this moment because of some error in display.

Price netto +21% btw/tax or valid company tax number in Europe.