L'annonce Chariot élévateur électrique Linde E 16 - 386 / 02 Evo - Atex Proplan EX 2G / Zone 1 a été vendue et n'apparaît pas dans la recherche !
Annonces similaires
chariot élévateur électrique Linde E25-01 (387) Linde E25-01 (387) prix sur demande Chariot élévateur électrique 2016 6 622 m/h Pays-Bas, Haaksbergen
chariot élévateur électrique Linde E25L-01 Linde E25L-01 9 950 € Chariot élévateur électrique 2016 5 340 m/h Pays-Bas
chariot élévateur électrique Linde E25L-01 Linde E25L-01 prix sur demande Chariot élévateur électrique 2017 5 537 m/h Pays-Bas, Raamsdonksveer
chariot élévateur électrique Linde E25L-01 Linde E25L-01 prix sur demande Chariot élévateur électrique 2017 5 843 m/h Pays-Bas, Raamsdonksveer
Chariot élévateur électrique Linde E 16 - 386 / 02 Evo - Atex Proplan EX 2G / Zone 1 - Forkliftonline
Vendu
Chariot élévateur électrique Linde E 16 - 386 / 02 Evo - Atex Proplan EX 2G / Zone 1 | Image 1 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Linde E 16 - 386 / 02 Evo - Atex Proplan EX 2G / Zone 1 | Image 2 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Linde E 16 - 386 / 02 Evo - Atex Proplan EX 2G / Zone 1 | Image 3 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Linde E 16 - 386 / 02 Evo - Atex Proplan EX 2G / Zone 1 | Image 4 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Linde E 16 - 386 / 02 Evo - Atex Proplan EX 2G / Zone 1 | Image 5 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Linde E 16 - 386 / 02 Evo - Atex Proplan EX 2G / Zone 1 | Image 6 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Linde E 16 - 386 / 02 Evo - Atex Proplan EX 2G / Zone 1 | Image 7 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Linde E 16 - 386 / 02 Evo - Atex Proplan EX 2G / Zone 1 | Image 8 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Linde E 16 - 386 / 02 Evo - Atex Proplan EX 2G / Zone 1 | Image 9 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Linde E 16 - 386 / 02 Evo - Atex Proplan EX 2G / Zone 1 | Image 10 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Linde E 16 - 386 / 02 Evo - Atex Proplan EX 2G / Zone 1 | Image 11 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Linde E 16 - 386 / 02 Evo - Atex Proplan EX 2G / Zone 1 | Image 12 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Linde E 16 - 386 / 02 Evo - Atex Proplan EX 2G / Zone 1 | Image 13 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Linde E 16 - 386 / 02 Evo - Atex Proplan EX 2G / Zone 1 | Image 14 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Linde E 16 - 386 / 02 Evo - Atex Proplan EX 2G / Zone 1 | Image 15 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Linde E 16 - 386 / 02 Evo - Atex Proplan EX 2G / Zone 1 | Image 16 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Linde E 16 - 386 / 02 Evo - Atex Proplan EX 2G / Zone 1 | Image 17 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Linde E 16 - 386 / 02 Evo - Atex Proplan EX 2G / Zone 1 | Image 18 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Linde E 16 - 386 / 02 Evo - Atex Proplan EX 2G / Zone 1 | Image 19 - Forkliftonline
Chariot élévateur électrique Linde E 16 - 386 / 02 Evo - Atex Proplan EX 2G / Zone 1 | Image 20 - Forkliftonline
1/20
Marque: Linde
Modèle: E 16 - 386 / 02 Evo - Atex Proplan EX 2G / Zone 1
Année: 2016
Nombre d'heures: 2 450 m/h
Localisation: Pays-Bas Wijchen6558 km to "United States/Columbus"
Identifiant dans le stock du vendeur: 2154881
Mise en ligne: plus d'un mois
État
État: d'occasion

Informations supplémentaires — Chariot élévateur électrique Linde E 16 - 386 / 02 Evo - Atex Proplan EX 2G / Zone 1

Manufacturer + model:LINDE E 16 - 386 / 02 evo * EX * Proplan 2G / Zone 1 
Mast:3F5550
ID:25057.5047
Cat.:Used
Mast:3F
Lowered height:2470 mm
Lifting height:5550 mm
Capacity:1600 kg
Year:2016
Hours:2450 hours
Capacity:48 v / 500 ah - NEW - Bj 08 / 2024

Options:* EX * Proplan !!!!!Systeem = INERIS 08 ATEX 3022 X
Gasgroep = IIB
Type = Cat 2G ( toegestaan in ZONE 1 en 2 )
Tempklasse = T4Uitgevoerd met ;- FULL cabin
- Verstralers
- Flitslamp
- Bleu spot
- Joystick bediening voor-/achteruit
- Triplex - FFL mast
- Nieuwe RVS vorken
- Nieuwe banden ( ATEX specs )complete LIKE NEW !!!